Трехступенчатый цилиндрический и коническо-цилиндрический редуктор серии RN
Серия DF4CF-C в Ростове-на-Дону*
Описание:
- Высокая нагрузочная способность
- Малый угловой люфт и высокая точность
- Компактность и низкий вес
- Высокая перегрузочная способность
Характеристики:
Документы для скачивания:
Каталог Циклоидальные редукторы/Каталог Циклоидальные редукторы.pdf
Цена по запросу
Узнать цену
Получить консультацию
Характеристики
Документы для скачивания
Система обозначений
- Высокая нагрузочная способность - одновременное зацепление большого количества зубьев снижает удельные нагрузки.
- Малый угловой люфт и высокая точность - подходят для систем позиционирования и прецизионных приводов.
- Компактность и низкий вес - высокая плотность передаваемого момента при небольших габаритах.
- Высокая перегрузочная способность - циклоидальный механизм выдерживает кратковременные пиковые нагрузки.
Технические характеристики
| Типо- размер | Перед. отн. | Ном. нагрузка | Ном. входная скорость | Угловой люфт | Точность позициони- рования | Срок службы | Жесткость на кручение | Мгновенная максимальная скорость | Момент ускорения | Макс. момент опрокиды- вания | Момент аварийного отключения | Макс. осевая нагрузка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i | Нм | об/мин | угл. мин | угл. мин | часы | Нм/угл.мин | об/мин | Нм | Нм | Нм | Н | |
| C020 | 59 | 207 | 1750 | P0-P2 | 1.5 | 8000 | 49 | 3000 | 515 | 1764 | 1102.5 | 3920 |
| 89 | ||||||||||||
| 119 | ||||||||||||
| C040 | 59 | 396 | 1750 | P0-P2 | 1.5 | 8000 | 108 | 3000 | 1158 | 3332 | 2070 | 5194 |
| 89 | ||||||||||||
| 119 | ||||||||||||
| C080 | 59 | 754 | 1750 | P0-P2 | 1.5 | 8000 | 196 | 3000 | 2505 | 4312 | 3757.5 | 7840 |
| 89 | ||||||||||||
| 119 | ||||||||||||
| C125 | 59 | 1275 | 1750 | P0-P2 | 1.5 | 8000 | 196 | 3000 | 2083 | 4312 | 6300 | 7840 |
| 89 | ||||||||||||
| 119 | ||||||||||||
| C200 | 59 | 2055 | 1750 | P0-P2 | 1.5 | 8000 | 200 | 3000 | 4110 | 14112 | 9247.5 | 14700 |
| 89 | ||||||||||||
| 119 | ||||||||||||
| C380 | 59 | 3713 | 1750 | P0-P2 | 1.5 | 8000 | 980 | 3000 | 7963 | 17640 | 16177.5 | 19600 |
| 89 | ||||||||||||
| 119 |
Характеристики
Документы для скачивания:
Сопутствующие товары
По вашему запросу
ничего не найдено
ничего не найдено
попробуйте изменить критерии поиска
* Внимание! Все цены на сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ.
Есть вопросы? Ответим!
Оставьте ваши контактные данные, и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время